Технические характеристики:
| Модель | AcuVista VT880N | ||
| Датчик | 3.5МГц механический секторный | ||
| Рабочие частоты датчика, МГц | 2,5 / 3,5 / 5,0 | ||
| Угол сканирования, О | 74О | ||
| Максимальная глубина сканирования, мм | 65 -190 | ||
| Разрешение (мм) | Латеральное | ≤4 (глубина≤80) ≤5 (80≤глубина≤130) | |
| Аксиальное | ≤2 (глубина≤80) | ||
| Слепая зона(мм) | ≤8 | ||
| Точность геометрического позиционирования(%) | Горизонтальная | ≤20 | |
| Вертикальная | ≤10 | ||
| Размеры экрана(дюймы) | 5.0 TFT-LCD | ||
| Режимы просмотра | B; B+B; B+M; M | ||
| Шкала серого | 256 уровней | ||
| Глубина(мм) | 65 -190 | ||
| Измерения | Расстояние, окружность, площадь, объем, частота сердечный сокращений, срок беременности | ||
| Аннотации | Название лечебного учреждения, кличка, возраст, пол | ||
| Емкость батареи | 2200мА | ||
| Напряжение основного устройства | 13Wвне зарядки / 25Wпри зарядке | ||
| Зарядное устройство | 80VA | ||
| Вес основного устройства
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ В ПРОДАЖЕ!!! | 800г
| ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Ветеринарный УЗИ сканер VT880n AcuVista |
- Цена: Цену уточняйте


