Дозиметр-радиометр ДКГ-07БС выполнен на базе комплектующих дозиметра-радиометра МКС-07 и имеет варианты стационарного и бортового исполнения
Технические характеристики:
| Диапазон энергий фотонного излучения | 0,05…3 МэВ |
| Диапазон измерения ЭД | 1…109 мкЗв |
| Диапазон измерения МЭД | 0,1…107 мкЗв/ч |
| Основная относительная погрешность измерений | ±15 % |
| Характерное время установления показаний | 15 … 20 с |
| Длина соединительного кабеля пульт-детектор | до 200 м |
| Вид сигнализации | свет, звук |
| Питание | 220 В 50 Гц Бортовая сеть 9…33 В |
| Условия эксплуатации: атмосферное давление температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха | 84–106,7 кПа от -40°С до +55°С до 98 % при 35 °С |
| Габаритные размеры: стационарный вариант исполнения бортовой вариант исполнения | 162мм х 208мм х 129мм 145мм х 71мм х 163 мм |
| Масса пульта: стационарный вариант исполнения бортовой вариант исполнения | 1,8 кг 1,5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Политехформ-М |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте



